Orari Professionale - vecchio
Quadro Orario dell'Indirizzo "SERVIZI COMMERCIALI"
Classi | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Lingue e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Diritto | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Att. Altern. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seconda Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Integrate (Biologia) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 3
(compr: 2) |
3
(compr: 2) |
|||
Economia aziendale | 6
(compr: 4) |
6
(compr: 4) |
|||
Tecniche professionali dei servizi commerciali | 8 | 8 | 8 | ||
Tecniche di Comunicazione | 2 | 2 | 2 | ||
Totale Ore Settimanali |
32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario dell'Indirizzo "SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE"
Classi | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Lingue e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Diritto | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Att. Altern. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seconda Lingua Straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Integrate (Biologia) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 3 | ||||
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 3 | 2 | |||
Metodologie Operative | 3 | 4 | 3 | ||
Scienze Sociali | 4 | 3 | |||
Igiene e Cultura Medico-Sanitaria | 4 | 4 | 4 | ||
Psicologia Generale ed Applicata | 4 | 5 | 5 | ||
Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Tecnica amministrativa ed Economia sociale | 2 | 2 | |||
Totale Ore Settimanali |
32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Ultima revisione il 19-07-2019