Orari Tecnico - vecchio
Quadro orario Amministrazione, Finanza e Marketing
Classi |
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Lingue e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia Politica | 3 | 2 | 3 | ||
Scienze Integrate (S. Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Att. Altern. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Economia Aziendale e Laboratorio | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Seconda Lingua Straniera - Tedesco/Spagnolo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totale Ore Settimanali |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario Articolazione Relazioni internazionali per il marketing
Classi |
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Lingue e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | |||
Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
Relazioni internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
Scienze Integrate (S. Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Att. Altern. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Economia Aziendale e Geopolitica | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Seconda Lingua Straniera - Tedesco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua straniera- Spagnolo/Russo | 3 | 3 | 3 | ||
Informatica | 2 | 2 | |||
Tecnologie della comunicazione | 2 | 2 | |||
Totale Ore Settimanali |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario Articolazione Sistemi informativi aziendali
Classi |
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Lingue e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | |||
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia Politica | 3 | 2 | 3 | ||
Scienze Integrate (S. Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Att. Altern. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Economia Aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Seconda Lingua Straniera - Tedesco/Spagnolo | 3 | 3 | 3 | ||
Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Totale Ore Settimanali |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Insegnamento di laboratorio in compresenza | 3 | 3 | 3 |
Quadro Orario TURISMO
Classi |
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Lingue e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (S. Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Att. Altern. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Geografia turistica | 2 | 2 | 2 | ||
Informatica | 2 | 2 | |||
Economia Aziendale e Laboratorio | 2 | 2 | |||
Seconda Lingua Straniera - Tedesco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua straniera - Spagnolo/Russo | 3 | 3 | 3 | ||
Discipline turistiche e aziendali | 4 | 4 | 4 | ||
Diritto e legislazione turistica | 3 | 3 | 3 | ||
Arte e territorio | 2 | 2 | 2 | ||
Totale Ore Settimanali |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ultima modifica il 19-07-2019